球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
赫尔辛基 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
圣彼得堡泽尼特 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
伊兰纳斯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
基辅迪纳摩 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
俄罗斯U21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杜堡尔 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
斯孔托 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
沙克迪奥 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
米卡 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
科罗拉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
内弗特奇 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
斯塔利 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
本尤德科 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
沙马基 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
杜尚别独立 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
巴肯巴尔坎纳巴德 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:48:33