球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
北京国安 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
天津津门虎 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
名古屋鲸八 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
FC东京 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
大阪钢巴 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
柏太阳神 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
城南足球俱乐部 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
蔚山HD | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
浦项制铁 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
全北现代 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
广州队 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
利雅得新月 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
吉达联合 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
吉达国民 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
塞帕汉 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
阿尔赖扬 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
阿尔贾兹拉 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
阿德莱德联 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
中央海岸水手 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
布里斯班狮吼 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
波斯波利斯 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
德黑兰独立 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
佐伯阿汉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
达曼协作 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
艾沙巴艾亚比 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
般尼亚斯 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
加拉法 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
查亚普拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武里南 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
塔什干棉农 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
春武里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿拉比SC | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
纳萨 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
本尤德科 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
纳萨夫 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
费尔干纳夫兹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
杜海勒 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:44:15