球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
新泻天鹅 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
名古屋鲸八 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大分三神 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
浦和红钻 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
鹿岛鹿角 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
大阪樱花 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
横滨水手 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
磐田喜悦 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
FC东京 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
清水鼓动 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
广岛三箭 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
柏太阳神 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
湘南海洋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
RB大宫松鼠 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
川崎前锋 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
甲府风林 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
鸟栖沙岩 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
仙台维加泰 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:39:37