球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
马沙尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塔什干棉农 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
本尤德科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
萨马尔罕迪纳摩 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
索格迪纳吉扎克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布哈拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
安迪江 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
塔什干火车头 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
比克波德 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
花刺子模乌尔根奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
纳萨夫 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
休尔坦古佐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
克孜勒库姆 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
费尔干纳夫兹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
曼干纳弗巴霍 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
古里斯坦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奥马利克 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
奥克特帕 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
马沙尔B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
库斯特帕克塔格 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塔什乾斯巴达克 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
宾约哥B队克立基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
库鲁维奇科坎 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿兰加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
纳曼干霍泰拉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
萨马尔罕沙洲 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:33:31