球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
塔林利瓦迪亚 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
科罗拉 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
潭美卡 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
纳尔瓦 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
派尔努瓦普斯 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
卡勒威 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
库雷撒勒 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
诺梅卡柳 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
科罗拉二队 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
卡里鲁B队 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
派德 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
图里加维斯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
沃鲁 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FCI泰连尼 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
诺米联 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
塔林派瑞加 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潭美卡B队 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
雷克维拉 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
塔林利华戴亚B队 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
塔林军团 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
卡勒威B队 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
塔巴沙卢查玛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
塔林那杜莫 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
土勒维克 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
那萨那姆 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
马尔杜 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
威克伊勒特 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
奎拉 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
科罗拉C队 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
瓦尼迪拉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
维米斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
耶尔韦 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
塔尔图桑托斯 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
图列维克B队 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
派德B队 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
帕尔努JK | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:45:13