2021-2022 欧足联协会联赛 入球数较多统计
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
奥地利维也纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
维也纳快速 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
托特纳姆热刺 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
莱斯特城 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
凯尔特人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿伯丁 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
希伯尼安 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
根特 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
安德莱赫特 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
罗马 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
沙姆洛克流浪 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
波希米亚人 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
马赛 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
兰德斯 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
哥本哈根 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
阿尔克马尔 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
中日德兰 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
维迪斯 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
奥胡斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
雷恩 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
费耶诺德 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
埃因霍温 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
赫尔辛基 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
英特土尔库 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
哈马比 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
埃尔夫斯堡 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
喀山红宝石 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塞尔维特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴塞尔 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
博德闪耀 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 |
瓦勒伦加 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莫尔德 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
罗森博格 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
特拉布宗体育 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阿里斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
海法马卡比 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
第比利斯迪纳摩 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
利耶帕亚 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AEK雅典 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
布加勒斯特星队 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
索非亚中央陆军 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
布拉格斯拉维亚 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
斯普利特海杜克 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
萨拉热窝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塔林利瓦迪亚 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
斯洛瓦科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布拉格斯巴达 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阿斯坦纳 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
迪德朗日 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
维拉斯尼亚 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
哈夫纳夫约杜尔 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
特拉维夫马卡比 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
乌比斯迪 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
贝尔格莱德游击 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
塞萨洛尼基 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
马里博尔 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
泰拿华斯巴达 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
哥里迪拉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
比尔舒华夏普尔 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
希伯尼安斯 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
图塔杜雷斯 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
圣塔祖利亚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杜堡尔 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
圣克拉拉 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
费雷拉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
斯利纳 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
沃伊沃迪纳 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
奥斯杰克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
亚布洛内茨 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
LASK林茨 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
柏林联合 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
尼卡斯克 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
普罗夫迪夫火车头 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
现代城 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
康纳斯码头 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
禾斯克拉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
里杰卡 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
维迪奥顿 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
什切青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卢森 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
瓦杜兹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斯莱戈流浪 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
古拉瑞奇 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新圣徒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
慕拉 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
奥林比查 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
多明萨尔 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
克卢日 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
邓多克 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
布拉迪斯拉发 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
圣约翰斯通 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
赫根 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
锡瓦斯体育 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
阿舒多 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿诺索西斯 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
奥莫尼亚 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AEL利马索尔 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
阿波罗利马索尔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
科尔雷恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
林菲尔德 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
格伦托兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
拉恩 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
布度洛斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
洪卡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
古比斯 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
巴拉城 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瓦路尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
施历斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
艾拉华特 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
萨尔格里斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鲍里索夫巴特 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
比斯特迪纳摩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FC鱼雷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
沙克迪奥 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
索契 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
苏杜瓦 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
拜基卡拉 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
乌拉尔图 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
科罗拉 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
伯拉治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
比尔森胜利 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
阿拉木图凯拉特 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
拖锡云 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
内弗特奇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
斯特里达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
史拉斯科 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
地拉拿柏迪辛尼 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
贝雷达比历克 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
拉奇 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
加尔扎拜尔星 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡拉巴克 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
柔亚 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
莫斯塔尔贝莱斯 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
巴尼亚卢卡战士 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
舒肯迪捷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
沙克特 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
卡拉卡斯维克 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
圣达哥林玛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
史域夫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
竞赛联 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德锡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
巴塔米戴拿模 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
云拿域克 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
沙马基 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埃施福拉 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
普斯卡斯学院 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
葛吉拉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
派德 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
斯芬图尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
琴斯托霍瓦 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
伊斯卡尔德斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斯特魯加 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
莫斯塔FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
瓦尔米耶拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
泰拜尼 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
列加斯 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
CS卡拉奥华大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
米沙米 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
萨姆加耶特 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佩特罗古 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
格兹拉联 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
艾拉斯克特 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
拉科奥里塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
考诺萨基列斯 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高华尤夫卡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
史酷匹 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
帕纳瓦兹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
里加FC | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
林肯红魔 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
欧洲足球俱乐部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
弗洛戈雷 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
圣格奥尔基塞普西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉斯科普 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
蒙斯卡尔佩FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
乔瑟芬FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
普里斯堤纳 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
德利塔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
罗拉匹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
埃尔塔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
诺亚FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:17:46