2024-2025 欧足联协会联赛 入球数较多统计
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
奥地利维也纳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
维也纳快速 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
切尔西 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
哈茨 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
基马诺克 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
皇家贝蒂斯 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
根特 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
色格拉布鲁日 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
佛罗伦萨 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
沙姆洛克流浪 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
朗斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哥本哈根 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 |
布隆德比 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
锡尔克堡 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
前进之鹰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
德利城 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
谢尔伯恩 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
圣帕特里克 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
赫尔辛基 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
尤尔加登 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
圣加仑 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
塞尔维特 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
苏黎世 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
布兰 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
莫尔德 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
特罗姆瑟 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
特拉布宗体育 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
帕纳辛纳科斯 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
海法马卡比 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
克拉科夫 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第比利斯迪纳摩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
利耶帕亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AEK雅典 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
斯普利特海杜克 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
华沙莱吉亚 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
萨拉热窝 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
利文哥特奴 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
博雷斯拉夫 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
塔林利瓦迪亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
阿斯坦纳 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
采列 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
迪德朗日 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
希腊人竞技 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
维拉斯尼亚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥斯特拉瓦 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马卡比迪克瓦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
贝尔格莱德游击 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马里博尔 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
吉马良斯 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
明斯克迪纳摩 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
泰拿华斯巴达 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
比尔舒华夏普尔 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
杜堡尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沃伊沃迪纳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奥斯杰克 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
克里夫巴斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LASK林茨 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
查洛摩利 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卡那封 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
康纳斯码头 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
里杰卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
维迪奥顿 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
卢加诺 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
鲁森比洛克 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
瓦杜兹 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新圣徒 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
奥林比查 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
克卢日 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
圣米伦 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
赫根 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
奥莫尼亚 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 |
伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
AEP帕福斯 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
AEK拉纳卡 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
维京古尔 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
克里夫顿维尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
林菲尔德 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
克鲁萨德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
拉恩 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
布度洛斯 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
古比斯 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
巴拉城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
普罗夫迪夫博特夫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VPS瓦萨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瓦路尔 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
萨尔格里斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
埃尔维斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
FC鱼雷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希奥利艾 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乌拉尔图 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
古泰斯鱼雷 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
科罗拉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
B36拖锡云 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
叶里温凤凰 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
施利马 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
谢里夫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
萨连斯基 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
拖锡云 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
斯特里达 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
史拉斯科 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
乔治罗尼亚 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
KF地拉那 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
地拉拿柏迪辛尼 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊拿迪亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
贝雷达比历克 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
马沙斯洛克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
加尔扎拜尔星 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
高泰 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
森布鲁 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阿克托比 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
保克什 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
莫斯塔尔贝莱斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴尼亚卢卡战士 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
舒肯迪捷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胡內多阿拉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
卡勒威 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥达巴斯 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
卡拉卡斯维克 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
迪弗当日 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
尼达克 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佛罗里亚纳 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
咸仑斯巴坦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
德锡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
巴塔米戴拿模 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
海登海姆 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
普斯卡斯学院 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
莫纳尔 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
派德 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
UE圣达哥林玛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伊斯卡尔德斯 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
伊斯洛奇明斯克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
奥达里加 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
泰拜尼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CS卡拉奥华大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
蒂克韦什 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
米沙米 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
拉尼奇1923 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
萨姆加耶特 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佩特罗古 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
艾斯卡迪斯竞技 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
拉科奥里塔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
帕纳瓦兹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
施特拉森 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
萨布塔罗提比利锡 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
里加FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
林肯红魔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
维图斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
兹拉 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
布拉沃佩利根 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
乔瑟芬FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴奇卡托波拉 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
普莱西亚 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第聂伯罗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FC斯特鲁加 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿拉特阿美尼亚 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
德利塔 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
罗拉匹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沙巴巴库 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
索非亚1948中央陆军 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
巴利卡尼 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
诺亚FC | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
马利舍瓦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
布鲁诺斯喜鹊 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
维尔纽斯投资 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
页面最后更新时间:2025-03-15 09:59:43