球队名称 | 入球总数 | 单双 | |||||||
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 | |
阿尔巴尼亚U21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 |
丹麦U21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
白俄罗斯U21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
摩尔多瓦U21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
以色列U21 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
瑞士U21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 |
波黑U21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
塞尔维亚U21 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
克罗地亚U21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
保加利亚U21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
捷克U21 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
罗马尼亚U21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
卢森堡U21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
拉脱维亚U21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
阿塞拜疆U21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 |
德国U21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
马尔他U21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
冰岛U21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
乌克兰U21 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
希腊U21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
西班牙U21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
比利时U21 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
波兰U21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
土耳其U21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 |
瑞典U21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
匈牙利U21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
苏格兰U21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 |
挪威U21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
英格兰U21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
法国U21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
爱尔兰U21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
斯洛文尼亚U21 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
意大利U21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
芬兰U21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
亚美尼亚U21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
北马其顿U21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
荷兰U21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 |
格鲁吉亚U21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 |
塞浦路斯U21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
圣马力诺U21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
爱沙尼亚U21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
立陶宛U21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
葡萄牙U21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
北爱尔兰U21 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
奥地利U21 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
威尔斯U21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
法罗群岛U21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
黑山U21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
哈萨克斯坦U21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 |
安道尔U21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
科索沃U21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
直布罗陀U21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |