球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
布拉格斯拉维亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
利贝雷茨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
博雷斯拉夫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
德诺维切 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
斯洛瓦科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
布拉格斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
布尔诺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奥洛莫茨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兹林 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
布德约维茨迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
奥帕瓦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
普日布拉姆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奥斯特拉瓦 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
特普利斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
FK莫斯特 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
赫鲁钦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
史拉维辛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
亚布洛内茨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
卡列度 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊赫拉瓦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
比尔森胜利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
布拉洽泰斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
帕尔杜比斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
姆特尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
纳查德德斯特恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赫拉德茨克拉洛韦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡罗维瓦利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莫斯特馬斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KRC斯巴达 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
布雷诺夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德马罗维斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乌尼邱夫 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
页面最后更新时间:2025-03-05 15:17:48