球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
狮城水手 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
淡滨尼流浪者 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
雪州 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
阿尔维达特 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
玻璃市 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
阿尔费萨里 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
愉园 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
康宏晨曦 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
慕哈瑞克 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
阿尔内泽莫 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
阿尔阿希德 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
阿尔纳斯 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
FC MTTU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
甸普SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
乌尼雅 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
拉迪恩 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
马辛德拉联 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
梅尔夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
穆罕默德SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
丘吉尔兄弟 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
页面最后更新时间:2025-03-05 15:13:46