球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
史卡拉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B36拖锡云 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
拖锡云 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
高泰 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
卡拉卡斯维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EB斯特莱马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AB阿吉尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B71莎杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
云拿域克 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
福格拉夫约杜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
B68托夫迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
维斯图尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
苏德罗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泰沃洛利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
基萨霍伊维克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
安德里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
罗伊恩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
米德华古 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
页面最后更新时间:2025-03-05 12:00:11