2022-2023 非洲足球联合会杯 入球总数及单双统计
球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
斯法克斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
非洲人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
SM阿尔及尔 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
ASEC米莫萨 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
皇家AM | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
蒙纳斯堤 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
拉巴特皇家武装 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
RC卡迪奥戈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
阿克拉赫斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
埃斯柏兰卡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
拉帕瑟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
非洲年轻人 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
圣伊路波波 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
莫特马佩姆比 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
马泽姆比 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
卡瓦拉联 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
皇家豹队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
艾高斯图 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ASKO卡拉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
迪亚堡斯 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
恩多拉联队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
圣米歇尔联 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
FC卡隆 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
阿里黎波里 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
佐里巴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
开普敦城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿赫达尔 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
姆巴巴纳高地人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阿尔喀土穆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高原联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
圣罗拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
皇家巴马科 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
贝尔卡勒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
蒙罗维亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阿赞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
纳沙班加西 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
基加利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
艾珍科 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
贝拉铁路 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
弗拉博 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金字塔 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
博尔古水牛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
加尼奥阿竞技 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
流浪联 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
PWD巴门达 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
布尔比德科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
法西尔凯内马 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
利蒙星队 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉布提电信 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马鲁莫加兰斯 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 |
富图雷 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
安全系统FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ASC卡拉 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
努瓦克肖特国王 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
布马穆鲁 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
盖塔黄金 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AS瓦加杜古 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
阿桑迪GB | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
希拉尔港 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
艾森奈杰莱克 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AS海尼亚美 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
基邦加 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
洲际学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
米洛FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
圣阿贝切 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
希拉沃尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
页面最后更新时间:2025-03-05 11:11:30