球队名称 | 入球总数 | 单双 | |||||||
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 | |
柏林赫塔青年队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
毕尔巴鄂竞技B队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
皇家社会B队 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
门兴格拉德巴赫青年队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
华伦西亚梅斯塔拉 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
曼彻斯特联U21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
阿贾克斯青年队 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
托特纳姆热刺U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
埃因霍温青年队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
里昂B队 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
安德莱赫特U21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
摩纳哥B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
西汉姆U21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
本菲卡B队 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
布拉格斯巴达U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
里斯本竞技B队 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
雷丁U21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
诺域治U21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
布力般流浪U21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
修咸顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
桑德兰U21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
切尔西U21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
水晶宫U21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
富咸U21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
利物浦U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
米杜士堡U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
狼队U21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
诺丁汉森林U21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
白礼顿U21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
莱比锡红牛B队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
萨格勒布迪那摩B队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
北西兰U21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |