2024-2025 马来西亚杯 入球总数及单双统计
球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
雪州 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
帕拉克 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
森美兰州 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
槟城 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
彭亨 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
丁加奴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
吉达州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
柔佛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
皇家警察 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
吉隆坡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
沙巴 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
古晋足协 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
吉兰丹联队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉隆坡路虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
马六甲FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PT竞技足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
页面最后更新时间:2025-04-08 18:09:19