球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
图恩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
圣加仑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
草蜢 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
纳沙泰尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
年青人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
阿劳 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
塞尔维特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
苏黎世 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
巴塞尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
沙夫豪森 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
巴登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
克里恩斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊韦尔东 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
卢加诺 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
卢森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
贝林佐纳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
温特图尔 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
韦尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
锡昂 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
YF尤文图斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
洛桑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
伊查伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
沙特多夫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泰华尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
祖格 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德勒蒙特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
索洛图恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
卡洛治 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
尼奈斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
比尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
乌契 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
布鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
兰根萨尔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
图根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
格兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
勒洛克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
楚尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
史达比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雷根斯多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
瑞普斯威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
塞加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
蒙泰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
邦施泰滕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
苏宾根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
艾特斯塔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
沃韦体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
苏尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
洛桑达达尼亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC天堂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉尼列尔贝尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC甘巴罗尼奥 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
马尔坎多勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SC埃门 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
KF达尔达尼亚圣加仑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
普里什蒂娜FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
苏黎世城SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
查普尔FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
普林斯嫩达兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
艾美FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
施维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
瓦尔巴赫泽宁根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乌尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
侯特阿乔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
贝萨圣加仑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
页面最后更新时间:2025-04-28 23:00:12