全场让球盘路数据统计
主场让胜 | 11 | 68.8 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场让胜 | 5 | 31.2 |
最佳投注球队 | 法国U20, 科特迪瓦U20, 丹麦U20 | 80% |
避免投注球队 | 俄罗斯U20, 日本U20 | 100% |
主场最佳球队 | 卡塔尔U20, 科特迪瓦U20 | 100% |
主场避免球队 | 日本U20, 哥伦比亚U20 | 100% |
客场最佳球队 | 丹麦U20 | 100% |
客场避免球队 | 智利U20, 卡塔尔U20, 日本U20, 俄罗斯U20 | 100 |
走水最多球队 | 法国U20, 科特迪瓦U20, 丹麦U20, 智利U20, 卡塔尔U20, 哥伦比亚U20, 俄罗斯U20, 日本U20 | 0% |
走水最少球队 | 法国U20, 科特迪瓦U20, 丹麦U20, 智利U20, 卡塔尔U20, 哥伦比亚U20, 俄罗斯U20, 日本U20 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场让胜 | 10 | 62.5 |
和局走水 | 0 | 0 |
客场让胜 | 6 | 37.5 |
最佳投注球队 | 科特迪瓦U20 | 80% |
避免投注球队 | 日本U20 | 100% |
主场最佳球队 | 卡塔尔U20, 哥伦比亚U20, 科特迪瓦U20 | 100% |
主场避免球队 | 日本U20 | 100% |
客场最佳球队 | 丹麦U20 | 100% |
客场避免球队 | 智利U20, 日本U20 | 100 |
走水最多球队 | 科特迪瓦U20, 法国U20, 丹麦U20, 哥伦比亚U20, 卡塔尔U20, 智利U20, 日本U20 | 0% |
走水最少球队 | 科特迪瓦U20, 法国U20, 丹麦U20, 哥伦比亚U20, 卡塔尔U20, 智利U20, 日本U20 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:51:15