全场让球盘路数据统计
主场让胜 | 8 | 50 |
和局走水 | 1 | 6.2 |
客场让胜 | 7 | 43.8 |
最佳投注球队 | 古晋足协, 吉兰丹联队, 马来西亚大学 | 100% |
避免投注球队 | 武吉淡汶, 森美兰州, 彭亨, 皇家警察, 吉隆坡, 沙巴 | 100% |
主场最佳球队 | 古晋足协 | 100% |
主场避免球队 | 槟城, 彭亨, 皇家警察, 吉隆坡 | 100% |
客场最佳球队 | 槟城, 古晋足协, 吉兰丹联队, 马来西亚大学 | 100% |
客场避免球队 | 武吉淡汶, 森美兰州, 丁加奴, 沙巴, 柔佛, 雪州 | 100 |
走水最多球队 | 帕拉克 | 100% |
走水最少球队 | 古晋足协, 吉达州, 槟城, 吉兰丹联队, 马来西亚大学, 雪州, 柔佛, 丁加奴B队, 霹雳B队, 吉隆坡路虎, 武吉淡汶, 森美兰州, 彭亨, 皇家警察, 吉隆坡, 沙巴 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场让胜 | 8 | 57.1 |
和局走水 | 1 | 7.1 |
客场让胜 | 5 | 35.7 |
最佳投注球队 | 吉隆坡, 马来西亚大学 | 100% |
避免投注球队 | 沙巴, 武吉淡汶, 皇家警察, 帕拉克, 森美兰州, 彭亨 | 100% |
主场最佳球队 | 丁加奴, 雪州, 吉隆坡, 古晋足协 | 100% |
主场避免球队 | 彭亨, 柔佛, 皇家警察 | 100% |
客场最佳球队 | 槟城, 柔佛, 马来西亚大学 | 100% |
客场避免球队 | 丁加奴, 帕拉克, 森美兰州, 沙巴, 古晋足协, 武吉淡汶, 雪州 | 100 |
走水最多球队 | 槟城 | 33.3% |
走水最少球队 | 丁加奴, 吉隆坡, 马来西亚大学, 雪州, 柔佛, 古晋足协, 吉兰丹联队, 吉隆坡路虎, 丁加奴B队, 霹雳B队, 沙巴, 武吉淡汶, 皇家警察, 帕拉克, 森美兰州, 彭亨 | 0% |
页面最后更新时间:2025-03-05 10:21:51