2024-2025 意大利丙级联赛1 标准亚洲指数对照
标准指数 | 赛果 | 亚指 | 标准指数 | 赛果 | 亚指 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 客队1.25以下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.26至1.4 | 28 | 12 | 4 | 18 | 1 | 5 | 17 | 3 | 客队1.26至1.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
主队1.41至1.65 | 67 | 22 | 11 | 35 | 18 | 12 | 34 | 1 | 客队1.41至1.65 | 17 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 12 | 0 |
主队1.66至1.75 | 28 | 22 | 12 | 19 | 9 | 0 | 33 | 1 | 客队1.66至1.75 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 |
主队1.76至1.85 | 20 | 22 | 5 | 16 | 4 | 0 | 25 | 2 | 客队1.76至1.85 | 18 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 9 | 0 |
主队1.86至1.95 | 26 | 14 | 16 | 26 | 0 | 0 | 28 | 2 | 客队1.86至1.95 | 9 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
主队1.96至2.05 | 31 | 19 | 22 | 30 | 1 | 1 | 32 | 8 | 客队1.96至2.05 | 14 | 12 | 11 | 14 | 0 | 1 | 18 | 4 |
主队2.06至2.15 | 25 | 28 | 12 | 25 | 0 | 0 | 22 | 18 | 客队2.06至2.15 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 |
主队2.16至2.25 | 27 | 15 | 22 | 27 | 0 | 2 | 26 | 9 | 客队2.16至2.25 | 16 | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 |
主队2.26至2.35 | 13 | 18 | 15 | 13 | 0 | 10 | 15 | 8 | 客队2.26至2.35 | 11 | 7 | 13 | 11 | 1 | 4 | 13 | 2 |
主队2.36至2.45 | 29 | 24 | 34 | 29 | 1 | 15 | 34 | 8 | 客队2.36至2.45 | 25 | 39 | 22 | 25 | 4 | 31 | 22 | 4 |
主队2.56以上 | 85 | 96 | 139 | 111 | 32 | 48 | 123 | 6 | 客队2.56以上 | 156 | 195 | 303 | 274 | 57 | 47 | 241 | 35 |
页面最后更新时间:2025-04-01 23:00:02