标准指数 | 赛果 | 亚指 | 标准指数 | 赛果 | 亚指 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 客队1.26至1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.41至1.65 | 30 | 13 | 6 | 20 | 7 | 1 | 19 | 2 | 客队1.41至1.65 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主队1.66至1.75 | 8 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2 | 客队1.66至1.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.76至1.85 | 15 | 9 | 4 | 11 | 4 | 0 | 12 | 1 | 客队1.76至1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.86至1.95 | 15 | 8 | 9 | 13 | 2 | 1 | 16 | 0 | 客队1.86至1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.96至2.05 | 19 | 8 | 10 | 16 | 3 | 0 | 13 | 5 | 客队1.96至2.05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主队2.06至2.15 | 15 | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 13 | 4 | 客队2.06至2.15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主队2.16至2.25 | 12 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 9 | 6 | 客队2.16至2.25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
主队2.26至2.35 | 10 | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 客队2.26至2.35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
主队2.36至2.45 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 客队2.36至2.45 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 |
主队2.56以上 | 20 | 14 | 19 | 22 | 4 | 7 | 19 | 1 | 客队2.56以上 | 63 | 84 | 152 | 114 | 27 | 9 | 125 | 24 |
页面最后更新时间:2025-01-20 09:53:46