2021-2022 意大利丙级联赛1 标准亚洲指数对照
标准指数 | 赛果 | 亚指 | 标准指数 | 赛果 | 亚指 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 客队1.25以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 30 | 11 | 4 | 19 | 0 | 5 | 17 | 4 | 客队1.26至1.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.41至1.65 | 66 | 21 | 5 | 39 | 21 | 6 | 26 | 0 | 客队1.41至1.65 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 |
主队1.66至1.75 | 24 | 17 | 4 | 17 | 7 | 0 | 20 | 1 | 客队1.66至1.75 | 14 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 |
主队1.76至1.85 | 28 | 13 | 6 | 26 | 2 | 0 | 19 | 0 | 客队1.76至1.85 | 12 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 |
主队1.86至1.95 | 21 | 12 | 10 | 18 | 3 | 0 | 18 | 4 | 客队1.86至1.95 | 13 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 6 | 3 |
主队1.96至2.05 | 34 | 24 | 19 | 33 | 1 | 1 | 36 | 6 | 客队1.96至2.05 | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 |
主队2.06至2.15 | 41 | 24 | 26 | 41 | 0 | 3 | 34 | 13 | 客队2.06至2.15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 0 | 5 | 14 | 5 |
主队2.16至2.25 | 53 | 38 | 28 | 52 | 1 | 5 | 34 | 27 | 客队2.16至2.25 | 21 | 18 | 12 | 21 | 0 | 10 | 12 | 8 |
主队2.26至2.35 | 31 | 28 | 16 | 31 | 1 | 11 | 16 | 16 | 客队2.26至2.35 | 14 | 16 | 8 | 14 | 1 | 10 | 8 | 5 |
主队2.36至2.45 | 53 | 46 | 48 | 53 | 2 | 26 | 49 | 17 | 客队2.36至2.45 | 36 | 35 | 36 | 36 | 5 | 26 | 36 | 4 |
主队2.56以上 | 90 | 122 | 143 | 112 | 32 | 59 | 138 | 14 | 客队2.56以上 | 167 | 246 | 401 | 272 | 94 | 65 | 343 | 40 |
页面最后更新时间:2025-01-18 15:38:36