2008-2009 葡萄牙青年U19联赛A1 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
维赛拉U19 | 30 | 14 | 29 | 14 | 3 | 30 | 3 | 15 | 6 | 14 | 6 | 2 | 15 | 2 | 15 | 8 | 15 | 8 | 1 | 15 | 1 |
FC英菲斯塔U19 | 30 | 9 | 29 | 10 | 1 | 29 | 2 | 15 | 4 | 15 | 4 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 14 | 6 | 1 | 14 | 2 |
雷克斯欧斯U19 | 30 | 9 | 29 | 9 | 12 | 29 | 13 | 15 | 5 | 14 | 5 | 7 | 14 | 8 | 15 | 4 | 15 | 4 | 5 | 15 | 5 |
科英布拉大学U19 | 30 | 5 | 28 | 5 | 5 | 28 | 6 | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 1 | 15 | 4 | 14 | 4 | 4 | 14 | 5 |
波尔图U19 | 36 | 5 | 32 | 6 | 14 | 34 | 14 | 18 | 3 | 16 | 3 | 8 | 16 | 8 | 18 | 2 | 16 | 3 | 6 | 18 | 6 |
布拉加U19 | 30 | 4 | 25 | 6 | 13 | 28 | 13 | 15 | 1 | 15 | 1 | 6 | 15 | 6 | 15 | 3 | 10 | 5 | 7 | 13 | 7 |
阿马多拉U19 | 30 | 5 | 28 | 6 | 9 | 30 | 9 | 15 | 3 | 13 | 4 | 4 | 15 | 4 | 15 | 2 | 15 | 2 | 5 | 15 | 5 |
利亚拿U19 | 30 | 17 | 30 | 17 | 7 | 29 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 4 | 15 | 4 | 15 | 9 | 15 | 9 | 3 | 14 | 4 |
梅尔林伦斯U19 | 30 | 11 | 28 | 12 | 9 | 28 | 11 | 15 | 3 | 13 | 4 | 4 | 13 | 6 | 15 | 8 | 15 | 8 | 5 | 15 | 5 |
基维辛迪U19 | 30 | 8 | 29 | 8 | 5 | 29 | 5 | 15 | 3 | 15 | 3 | 4 | 15 | 4 | 15 | 5 | 14 | 5 | 1 | 14 | 1 |
甘马雷斯U19 | 36 | 8 | 34 | 8 | 14 | 31 | 15 | 18 | 1 | 17 | 1 | 7 | 16 | 8 | 18 | 7 | 17 | 7 | 7 | 15 | 7 |
彭拿费尔 U19 | 30 | 2 | 29 | 3 | 4 | 29 | 4 | 15 | 1 | 15 | 1 | 3 | 15 | 3 | 15 | 1 | 14 | 2 | 1 | 14 | 1 |
里奥阿维U19 | 30 | 7 | 30 | 7 | 7 | 28 | 8 | 15 | 3 | 15 | 3 | 5 | 14 | 5 | 15 | 4 | 15 | 4 | 2 | 14 | 3 |
肯戴尔U19 | 30 | 8 | 30 | 8 | 12 | 30 | 12 | 15 | 2 | 15 | 2 | 8 | 15 | 8 | 15 | 6 | 15 | 6 | 4 | 15 | 4 |
比兰伦斯U19 | 30 | 2 | 27 | 3 | 14 | 27 | 15 | 15 | 2 | 12 | 3 | 7 | 12 | 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 7 |
奧埃拉斯U19 | 30 | 7 | 29 | 7 | 5 | 29 | 5 | 15 | 2 | 15 | 2 | 4 | 15 | 4 | 15 | 5 | 14 | 5 | 1 | 14 | 1 |
CA国际U19 | 30 | 14 | 28 | 15 | 8 | 29 | 9 | 15 | 6 | 13 | 7 | 4 | 14 | 5 | 15 | 8 | 15 | 8 | 4 | 15 | 4 |
皇家体育队U19 | 30 | 8 | 27 | 11 | 10 | 26 | 11 | 14 | 3 | 12 | 5 | 5 | 13 | 5 | 16 | 5 | 15 | 6 | 5 | 13 | 6 |
国民队U19 | 30 | 5 | 30 | 5 | 8 | 28 | 9 | 15 | 2 | 15 | 2 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 5 | 13 | 6 |
里斯本竞技U19 | 35 | 3 | 29 | 3 | 21 | 34 | 21 | 18 | 2 | 15 | 2 | 13 | 18 | 13 | 17 | 1 | 14 | 1 | 8 | 16 | 8 |
葡萄牙体育会U19 | 30 | 9 | 30 | 9 | 7 | 29 | 7 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 | 14 | 3 | 15 | 6 | 15 | 6 | 4 | 15 | 4 |
卢利坦奴U19 | 30 | 14 | 29 | 14 | 2 | 27 | 4 | 15 | 6 | 14 | 6 | 0 | 12 | 2 | 15 | 8 | 15 | 8 | 2 | 15 | 2 |
本菲卡U19 | 35 | 3 | 33 | 3 | 16 | 34 | 17 | 18 | 2 | 17 | 2 | 7 | 17 | 8 | 17 | 1 | 16 | 1 | 9 | 17 | 9 |
马里迪莫U19 | 30 | 6 | 29 | 7 | 6 | 30 | 6 | 15 | 3 | 15 | 3 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 14 | 4 | 2 | 15 | 2 |
比拉马U19 | 30 | 6 | 27 | 7 | 2 | 25 | 2 | 15 | 3 | 13 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | 3 | 14 | 3 | 0 | 12 | 0 |
图伦斯U19 | 30 | 13 | 30 | 13 | 10 | 29 | 11 | 15 | 7 | 15 | 7 | 5 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 6 | 5 | 14 | 6 |
塞图巴尔U19 | 30 | 7 | 27 | 8 | 9 | 28 | 10 | 15 | 3 | 15 | 3 | 6 | 15 | 6 | 15 | 4 | 12 | 5 | 3 | 13 | 4 |
刚多玛U19 | 30 | 7 | 30 | 7 | 4 | 29 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 2 | 14 | 2 | 15 | 3 | 15 | 3 | 2 | 15 | 2 |
法马利卡欧U19 | 30 | 13 | 30 | 13 | 5 | 29 | 5 | 15 | 6 | 15 | 6 | 5 | 14 | 5 | 15 | 7 | 15 | 7 | 0 | 15 | 0 |
怫倫斯U19 | 30 | 11 | 29 | 12 | 8 | 29 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 6 | 15 | 6 | 15 | 3 | 14 | 4 | 2 | 14 | 2 |
蓬巴U19 | 30 | 16 | 29 | 17 | 1 | 29 | 1 | 15 | 7 | 15 | 7 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 | 14 | 10 | 1 | 14 | 1 |
博维斯塔U19 | 30 | 5 | 27 | 6 | 10 | 27 | 11 | 15 | 4 | 13 | 5 | 5 | 12 | 6 | 15 | 1 | 14 | 1 | 5 | 15 | 5 |
页面最后更新时间:2025-01-21 18:00:23