2008-2009 北爱尔兰超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
巴利米纳联队 | 38 | 12 | 29 | 17 | 12 | 22 | 16 | 19 | 5 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 19 | 7 | 17 | 7 | 6 | 14 | 9 |
科尔雷恩 | 38 | 11 | 26 | 15 | 10 | 22 | 17 | 20 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | 9 | 18 | 8 | 15 | 8 | 6 | 11 | 8 |
纽维城 | 38 | 13 | 18 | 23 | 5 | 20 | 14 | 20 | 9 | 12 | 11 | 3 | 11 | 8 | 18 | 4 | 6 | 12 | 2 | 9 | 6 |
克里夫顿维尔 | 38 | 10 | 21 | 16 | 12 | 19 | 23 | 20 | 6 | 12 | 9 | 6 | 11 | 11 | 18 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 |
林菲尔德 | 38 | 8 | 19 | 14 | 18 | 28 | 25 | 18 | 4 | 11 | 5 | 11 | 14 | 14 | 20 | 4 | 8 | 9 | 7 | 14 | 11 |
邓甘嫩 | 38 | 10 | 23 | 18 | 5 | 15 | 12 | 19 | 7 | 12 | 12 | 3 | 8 | 7 | 19 | 3 | 11 | 6 | 2 | 7 | 5 |
格伦托兰 | 38 | 5 | 19 | 10 | 12 | 23 | 22 | 20 | 1 | 11 | 4 | 6 | 13 | 10 | 18 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 12 |
克鲁萨德 | 38 | 10 | 19 | 17 | 11 | 25 | 17 | 19 | 5 | 7 | 9 | 6 | 13 | 7 | 19 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 10 |
FC协会队 | 38 | 11 | 26 | 16 | 9 | 23 | 16 | 19 | 5 | 13 | 7 | 6 | 13 | 8 | 19 | 6 | 13 | 9 | 3 | 10 | 8 |
里斯布恩造酒厂 | 38 | 11 | 22 | 18 | 12 | 28 | 16 | 18 | 4 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 20 | 7 | 11 | 11 | 6 | 17 | 6 |
基拿云 | 38 | 7 | 17 | 22 | 7 | 20 | 13 | 17 | 3 | 8 | 9 | 4 | 11 | 6 | 21 | 4 | 9 | 13 | 3 | 9 | 7 |
FC宾高 | 38 | 13 | 26 | 19 | 8 | 20 | 14 | 19 | 5 | 12 | 9 | 3 | 9 | 9 | 19 | 8 | 14 | 10 | 5 | 11 | 5 |
页面最后更新时间:2025-01-21 18:00:20