球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
哈梅林纳 | 26 | 5 | 14 | 9 | 6 | 13 | 14 | 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 |
库迪皮 | 26 | 11 | 19 | 13 | 12 | 17 | 17 | 13 | 4 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 13 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 |
TP-47托尔尼奥 | 26 | 10 | 17 | 13 | 6 | 12 | 12 | 13 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 13 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 |
亚特兰提斯 | 26 | 9 | 17 | 14 | 4 | 10 | 11 | 13 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 |
KPV科高拉 | 26 | 5 | 13 | 12 | 12 | 20 | 13 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 |
维京吉特 | 26 | 6 | 12 | 10 | 12 | 20 | 15 | 13 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 10 | 13 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 |
奥卢 | 26 | 3 | 14 | 4 | 12 | 17 | 16 | 13 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 9 | 13 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 |
克鲁比04 | 26 | 5 | 16 | 6 | 2 | 14 | 6 | 13 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 |
TPV谭柏利 | 26 | 7 | 15 | 15 | 6 | 14 | 10 | 13 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 13 | 6 | 9 | 10 | 1 | 5 | 4 |
吉普 | 26 | 11 | 20 | 13 | 5 | 11 | 12 | 13 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 13 | 5 | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 |
PS凯米 | 26 | 8 | 16 | 13 | 4 | 15 | 8 | 13 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 13 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 |
波帕 | 26 | 3 | 6 | 9 | 8 | 13 | 10 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 |
基斯特 | 26 | 11 | 18 | 16 | 4 | 12 | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 |
PK-35海辛基 | 26 | 7 | 13 | 16 | 8 | 22 | 11 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 | 13 | 4 | 8 | 9 | 4 | 11 | 6 |
页面最后更新时间:2025-01-21 15:07:49