球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
伊斯顿沙伯 | 24 | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
布里斯班 | 24 | 2 | 10 | 6 | 10 | 19 | 14 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 8 |
温纳姆狼队 | 26 | 5 | 11 | 10 | 11 | 17 | 14 | 13 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 |
卡帕拉巴 | 26 | 2 | 8 | 6 | 6 | 14 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 |
塔林加流浪 | 24 | 5 | 13 | 6 | 5 | 9 | 7 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
派恩流浪联队 | 24 | 5 | 11 | 8 | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 |
罗切达尔流浪 | 25 | 2 | 6 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
米切尔顿 | 24 | 11 | 17 | 16 | 0 | 5 | 4 | 12 | 7 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 |
南部联合 | 24 | 6 | 13 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
格拉瓦特山 | 24 | 6 | 9 | 15 | 5 | 13 | 11 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 |
北松 | 24 | 9 | 16 | 14 | 2 | 8 | 7 | 12 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 |
半岛电力 | 25 | 1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 11 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
北极星 | 24 | 9 | 13 | 11 | 0 | 8 | 3 | 12 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 |
页面最后更新时间:2025-01-21 15:07:51