球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
芽笼国际 | 24 | 7 | 14 | 10 | 6 | 12 | 9 | 12 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 |
新泻天鹅乙队 | 24 | 5 | 11 | 9 | 11 | 14 | 14 | 12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
狮城水手 | 24 | 9 | 12 | 11 | 6 | 14 | 12 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 |
卡沙 | 24 | 7 | 17 | 11 | 13 | 19 | 15 | 12 | 2 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 |
新加坡勇士 | 24 | 4 | 13 | 6 | 5 | 12 | 6 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
淡滨尼流浪者 | 24 | 3 | 10 | 9 | 7 | 14 | 14 | 12 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 |
威灵顿 | 24 | 11 | 16 | 17 | 3 | 12 | 5 | 12 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 |
幼狮队 | 24 | 9 | 13 | 16 | 5 | 14 | 8 | 12 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 |
汶莱DPMM | 24 | 4 | 12 | 5 | 4 | 15 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 |
后港联 | 24 | 5 | 12 | 11 | 6 | 13 | 9 | 12 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 |
甘柏联 | 24 | 9 | 18 | 12 | 8 | 15 | 12 | 12 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 4 |
幼虎A队 | 24 | 7 | 16 | 7 | 8 | 16 | 13 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 |
丹戎巴葛 | 24 | 9 | 18 | 14 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 |
页面最后更新时间:2025-01-20 15:14:57