2014-2015 俄罗斯乙级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
伏尔加格勒 | 20 | 7 | 12 | 10 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 |
拉明斯科土星 | 30 | 7 | 14 | 16 | 13 | 20 | 18 | 15 | 2 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 15 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 8 |
阿兰尼亚瓦拉 | 30 | 10 | 20 | 15 | 8 | 16 | 12 | 15 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 15 | 6 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 |
库兹巴斯冶金 | 24 | 7 | 12 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 |
希姆基 | 30 | 5 | 15 | 11 | 13 | 21 | 19 | 15 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 | 10 | 15 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 |
FK赤达 | 24 | 8 | 12 | 13 | 8 | 15 | 12 | 12 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 |
布里安斯克迪纳摩 | 30 | 13 | 21 | 18 | 13 | 20 | 21 | 15 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 10 | 15 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 |
纳尔奇克斯巴达 | 32 | 14 | 22 | 15 | 12 | 20 | 19 | 16 | 7 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 7 |
卡马斯 | 25 | 6 | 14 | 9 | 17 | 21 | 20 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 12 | 9 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 |
阿华加德 | 30 | 9 | 18 | 16 | 10 | 21 | 16 | 15 | 3 | 9 | 6 | 6 | 11 | 10 | 15 | 6 | 9 | 10 | 4 | 10 | 6 |
沃罗涅日火炬 | 30 | 1 | 8 | 10 | 19 | 25 | 23 | 15 | 0 | 2 | 9 | 11 | 14 | 11 | 15 | 1 | 6 | 1 | 8 | 11 | 12 |
拉达 | 24 | 8 | 15 | 12 | 5 | 10 | 9 | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 |
科斯特罗马斯巴达 | 30 | 12 | 17 | 23 | 8 | 15 | 16 | 15 | 7 | 9 | 13 | 5 | 9 | 9 | 15 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 |
波多利斯克勇士 | 30 | 6 | 21 | 9 | 6 | 16 | 12 | 15 | 3 | 11 | 4 | 3 | 9 | 5 | 15 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 7 |
弗拉基米尔鱼雷 | 30 | 9 | 15 | 15 | 14 | 22 | 17 | 15 | 3 | 7 | 8 | 8 | 12 | 9 | 15 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 |
纳兹兰 | 32 | 17 | 23 | 24 | 11 | 21 | 14 | 16 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 16 | 11 | 13 | 14 | 4 | 12 | 5 |
马舒克KMV | 32 | 10 | 21 | 14 | 10 | 18 | 17 | 16 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 16 | 5 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 |
奥耶尔 | 30 | 18 | 20 | 22 | 6 | 15 | 12 | 15 | 11 | 11 | 12 | 4 | 10 | 6 | 15 | 7 | 9 | 10 | 2 | 5 | 6 |
诺斯塔 | 24 | 9 | 17 | 14 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 |
基洛夫迪纳摩 | 24 | 10 | 16 | 17 | 4 | 13 | 10 | 12 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 12 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 30 | 4 | 8 | 13 | 5 | 14 | 14 | 15 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 15 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 |
伊凡诺沃 | 30 | 8 | 13 | 15 | 11 | 22 | 16 | 15 | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 15 | 5 | 8 | 9 | 5 | 11 | 8 |
伏尔加特维尔 | 30 | 10 | 16 | 19 | 6 | 13 | 15 | 15 | 5 | 9 | 8 | 3 | 6 | 8 | 15 | 5 | 7 | 11 | 3 | 7 | 7 |
斯马纳 | 24 | 7 | 15 | 11 | 9 | 18 | 14 | 12 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 |
新罗西斯克黑海人 | 26 | 1 | 9 | 8 | 7 | 16 | 15 | 13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 13 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 |
圣潘萨 | 30 | 12 | 22 | 16 | 12 | 22 | 18 | 15 | 7 | 13 | 8 | 5 | 12 | 7 | 15 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 |
巴尔瑙尔迪纳摩 | 24 | 4 | 12 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 25 | 10 | 14 | 16 | 14 | 20 | 17 | 12 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 |
兹纳米亚 | 30 | 12 | 24 | 16 | 5 | 14 | 12 | 15 | 7 | 11 | 10 | 2 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 6 | 3 | 7 | 4 |
席比尔B队 | 24 | 8 | 15 | 14 | 2 | 7 | 8 | 12 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 |
利比克 | 30 | 8 | 19 | 13 | 15 | 21 | 20 | 15 | 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 10 | 5 | 8 | 11 | 10 |
塔甘罗 | 32 | 14 | 21 | 21 | 11 | 18 | 19 | 16 | 3 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 16 | 11 | 13 | 12 | 3 | 7 | 7 |
普斯科夫 | 30 | 7 | 15 | 16 | 6 | 15 | 16 | 15 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 15 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 |
泽姆楚芝纳 | 24 | 9 | 18 | 13 | 2 | 8 | 6 | 12 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 |
切里宾斯克 | 25 | 9 | 14 | 16 | 12 | 15 | 18 | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 12 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
坦波夫斯巴达 | 30 | 3 | 12 | 9 | 13 | 20 | 18 | 15 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 15 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 12 |
艾立叙欧斯克 | 24 | 6 | 9 | 14 | 12 | 19 | 14 | 12 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 |
德鲁日巴 | 26 | 12 | 19 | 16 | 5 | 15 | 12 | 13 | 6 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 13 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 6 |
新切尔卡斯克 | 32 | 12 | 18 | 19 | 14 | 22 | 19 | 16 | 6 | 9 | 11 | 8 | 13 | 9 | 16 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 |
阿尔马维尔鱼雷 | 26 | 3 | 11 | 8 | 12 | 19 | 16 | 13 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 13 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 |
FC阿斯特拉罕 | 30 | 8 | 15 | 16 | 9 | 17 | 16 | 15 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 15 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 |
斯塔维迪纳摩 | 32 | 8 | 15 | 19 | 18 | 25 | 21 | 16 | 3 | 6 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 5 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 |
斯摩伦斯克 | 30 | 12 | 22 | 14 | 7 | 15 | 11 | 15 | 6 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 15 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | 6 |
卡山鲁宾B队 | 25 | 7 | 14 | 11 | 11 | 16 | 16 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |
贝加尔 | 24 | 3 | 9 | 9 | 10 | 14 | 17 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 |
波多尔耶 | 30 | 14 | 22 | 18 | 5 | 12 | 8 | 15 | 8 | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 12 | 7 | 4 | 7 | 6 |
下卡姆斯克石油 | 24 | 7 | 15 | 13 | 5 | 12 | 11 | 12 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 12 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 |
利斯基火车头 | 30 | 11 | 22 | 15 | 17 | 25 | 19 | 15 | 5 | 11 | 8 | 9 | 14 | 9 | 15 | 6 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 |
FK雷阿萨 | 30 | 6 | 13 | 15 | 20 | 24 | 24 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 |
FK卡卢加 | 30 | 11 | 17 | 16 | 14 | 19 | 20 | 15 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 15 | 5 | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 |
比奥洛格 | 26 | 7 | 15 | 15 | 7 | 10 | 15 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 |
塞兹兰 | 25 | 9 | 14 | 13 | 11 | 16 | 18 | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 11 | 13 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 |
雅库提亚 | 24 | 9 | 13 | 15 | 1 | 11 | 6 | 12 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 8 | 2 |
LP麦特鲁格 | 30 | 18 | 26 | 22 | 4 | 20 | 8 | 15 | 9 | 13 | 11 | 2 | 10 | 4 | 15 | 9 | 13 | 11 | 2 | 10 | 4 |
约什卡奥拉斯巴达 | 24 | 12 | 15 | 18 | 3 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 12 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 |
多加尔普戴 | 30 | 7 | 17 | 12 | 8 | 17 | 11 | 15 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 15 | 5 | 11 | 6 | 4 | 8 | 6 |
雅尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯特罗吉诺 | 30 | 8 | 18 | 14 | 11 | 18 | 18 | 15 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 |
科洛姆纳 | 30 | 14 | 23 | 18 | 4 | 7 | 11 | 15 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 15 | 9 | 14 | 10 | 3 | 4 | 5 |
克来姆斯卡 | 26 | 4 | 11 | 10 | 9 | 18 | 14 | 13 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 13 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 |
克拉斯诺达尔B队 | 24 | 5 | 11 | 11 | 4 | 12 | 7 | 12 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 |
格罗兹尼特里克B队 | 30 | 13 | 21 | 19 | 9 | 18 | 14 | 15 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 15 | 8 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 |
莫斯科斯巴达B队 | 30 | 6 | 12 | 9 | 10 | 18 | 18 | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 |
多莫杰多沃 | 30 | 3 | 13 | 9 | 8 | 16 | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 |
索拉瑞斯 | 30 | 8 | 16 | 14 | 3 | 11 | 12 | 15 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | 9 | 8 | 0 | 6 | 5 |
库巴托末 | 30 | 19 | 22 | 20 | 11 | 25 | 12 | 15 | 10 | 11 | 11 | 5 | 12 | 5 | 15 | 9 | 11 | 9 | 6 | 13 | 7 |
图拉B队 | 30 | 14 | 27 | 17 | 5 | 14 | 12 | 15 | 6 | 12 | 9 | 4 | 7 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 1 | 7 | 4 |
莫斯科切尔塔诺沃 | 30 | 12 | 20 | 19 | 5 | 11 | 12 | 15 | 7 | 11 | 9 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 |
托姆斯克B队 | 24 | 10 | 17 | 13 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 12 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 |
阿费匹斯 | 26 | 5 | 11 | 9 | 11 | 17 | 18 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 13 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 |
安捷B队 | 30 | 13 | 23 | 15 | 9 | 15 | 16 | 15 | 6 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 15 | 7 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 |
SKChF塞瓦斯托波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辛菲罗波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK泽尼特伊热夫斯克 | 25 | 7 | 12 | 11 | 6 | 16 | 12 | 13 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 |
页面最后更新时间:2025-01-20 09:04:48