球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
波特诺山丘 | 44 | 8 | 15 | 20 | 15 | 25 | 24 | 22 | 2 | 5 | 9 | 8 | 13 | 12 | 22 | 6 | 10 | 11 | 7 | 12 | 12 |
自由队 | 44 | 9 | 24 | 15 | 22 | 31 | 31 | 22 | 4 | 12 | 5 | 13 | 18 | 16 | 22 | 5 | 12 | 10 | 9 | 13 | 15 |
亚松森瓜拉尼 | 44 | 5 | 16 | 7 | 13 | 28 | 22 | 22 | 3 | 5 | 4 | 8 | 17 | 10 | 22 | 2 | 11 | 3 | 5 | 11 | 12 |
卢捷诺体育会 | 44 | 12 | 29 | 23 | 15 | 27 | 24 | 22 | 4 | 15 | 10 | 9 | 17 | 11 | 22 | 8 | 14 | 13 | 6 | 10 | 13 |
费布雷诺 | 44 | 16 | 27 | 29 | 5 | 20 | 12 | 22 | 11 | 14 | 17 | 3 | 11 | 7 | 22 | 5 | 13 | 12 | 2 | 9 | 5 |
亚松森奥林匹亚 | 44 | 9 | 24 | 23 | 11 | 30 | 16 | 22 | 5 | 10 | 16 | 7 | 19 | 7 | 22 | 4 | 14 | 7 | 4 | 11 | 9 |
奥杜巴雷 | 44 | 14 | 29 | 22 | 2 | 17 | 16 | 22 | 6 | 13 | 13 | 0 | 9 | 6 | 22 | 8 | 16 | 9 | 2 | 8 | 10 |
巴拉圭国民 | 44 | 17 | 29 | 27 | 15 | 28 | 24 | 22 | 10 | 14 | 16 | 8 | 14 | 13 | 22 | 7 | 15 | 11 | 7 | 14 | 11 |
索尔美洲队 | 44 | 12 | 21 | 22 | 12 | 27 | 20 | 22 | 4 | 6 | 11 | 6 | 12 | 11 | 22 | 8 | 15 | 11 | 6 | 15 | 9 |
迪亚兹 | 44 | 13 | 28 | 22 | 9 | 21 | 21 | 22 | 4 | 13 | 8 | 6 | 12 | 13 | 22 | 9 | 15 | 14 | 3 | 9 | 8 |
鲁毕奥 | 44 | 13 | 23 | 25 | 10 | 20 | 20 | 22 | 5 | 12 | 10 | 4 | 11 | 8 | 22 | 8 | 11 | 15 | 6 | 9 | 12 |
卡比亚塔 | 44 | 15 | 31 | 21 | 14 | 22 | 26 | 22 | 4 | 12 | 9 | 9 | 12 | 14 | 22 | 11 | 19 | 12 | 5 | 10 | 12 |
页面最后更新时间:2025-01-20 09:53:43