球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
大分三神 | 44 | 17 | 28 | 28 | 7 | 30 | 16 | 22 | 10 | 16 | 12 | 3 | 15 | 8 | 22 | 7 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 |
大阪樱花 | 44 | 12 | 26 | 23 | 16 | 34 | 22 | 23 | 5 | 13 | 11 | 10 | 18 | 12 | 21 | 7 | 13 | 12 | 6 | 16 | 10 |
磐田喜悦 | 42 | 8 | 20 | 17 | 14 | 27 | 24 | 21 | 4 | 10 | 10 | 6 | 13 | 11 | 21 | 4 | 10 | 7 | 8 | 14 | 13 |
千叶市原 | 42 | 10 | 26 | 21 | 16 | 31 | 20 | 21 | 2 | 12 | 9 | 8 | 12 | 11 | 21 | 8 | 14 | 12 | 8 | 19 | 9 |
东京绿茵 | 42 | 17 | 31 | 22 | 15 | 29 | 25 | 21 | 9 | 19 | 9 | 7 | 14 | 13 | 21 | 8 | 12 | 13 | 8 | 15 | 12 |
福冈黄蜂 | 44 | 7 | 26 | 15 | 22 | 32 | 29 | 22 | 3 | 13 | 7 | 12 | 14 | 16 | 22 | 4 | 13 | 8 | 10 | 18 | 13 |
群马草津温泉 | 42 | 16 | 27 | 27 | 11 | 24 | 19 | 21 | 8 | 13 | 15 | 5 | 11 | 10 | 21 | 8 | 14 | 12 | 6 | 13 | 9 |
RB大宫松鼠 | 42 | 6 | 22 | 14 | 19 | 28 | 27 | 21 | 1 | 10 | 5 | 10 | 15 | 13 | 21 | 5 | 12 | 9 | 9 | 13 | 14 |
京都不死鸟 | 42 | 14 | 31 | 20 | 9 | 22 | 20 | 21 | 7 | 17 | 9 | 5 | 10 | 12 | 21 | 7 | 14 | 11 | 4 | 12 | 8 |
水户蜀葵 | 42 | 15 | 28 | 25 | 11 | 30 | 21 | 21 | 6 | 14 | 11 | 6 | 15 | 11 | 21 | 9 | 14 | 14 | 5 | 15 | 10 |
札幌冈萨多 | 42 | 12 | 21 | 24 | 14 | 29 | 22 | 21 | 5 | 12 | 8 | 6 | 12 | 11 | 21 | 7 | 9 | 16 | 8 | 17 | 11 |
德岛漩涡 | 42 | 16 | 31 | 23 | 15 | 26 | 23 | 21 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 | 14 | 21 | 8 | 15 | 12 | 5 | 11 | 9 |
横滨FC | 42 | 18 | 29 | 26 | 15 | 24 | 21 | 21 | 8 | 16 | 10 | 7 | 13 | 10 | 21 | 10 | 13 | 16 | 8 | 11 | 11 |
FC爱媛 | 43 | 15 | 28 | 23 | 20 | 27 | 29 | 21 | 6 | 11 | 10 | 10 | 14 | 14 | 22 | 9 | 17 | 13 | 10 | 13 | 15 |
枥木SC | 42 | 18 | 32 | 24 | 7 | 25 | 15 | 21 | 9 | 15 | 12 | 2 | 11 | 8 | 21 | 9 | 17 | 12 | 5 | 14 | 7 |
FC岐阜 | 42 | 17 | 29 | 27 | 10 | 22 | 17 | 21 | 10 | 16 | 15 | 6 | 13 | 10 | 21 | 7 | 13 | 12 | 4 | 9 | 7 |
熊本深红 | 42 | 16 | 29 | 21 | 14 | 28 | 22 | 21 | 11 | 16 | 13 | 7 | 13 | 11 | 21 | 5 | 13 | 8 | 7 | 15 | 11 |
冈山绿雉 | 42 | 16 | 27 | 26 | 18 | 25 | 27 | 21 | 8 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 21 | 8 | 14 | 15 | 6 | 11 | 12 |
金泽 | 42 | 9 | 21 | 22 | 13 | 30 | 18 | 21 | 5 | 10 | 12 | 6 | 14 | 10 | 21 | 4 | 11 | 10 | 7 | 16 | 8 |
长崎成功丸 | 43 | 16 | 31 | 21 | 18 | 29 | 27 | 21 | 8 | 14 | 11 | 10 | 15 | 16 | 22 | 8 | 17 | 10 | 8 | 14 | 11 |
町田泽维亚 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
赞岐 | 42 | 22 | 33 | 25 | 17 | 31 | 25 | 21 | 11 | 16 | 13 | 10 | 16 | 13 | 21 | 11 | 17 | 12 | 7 | 15 | 12 |
北九州向日葵 | 42 | 12 | 25 | 19 | 7 | 18 | 22 | 21 | 4 | 14 | 7 | 3 | 9 | 12 | 21 | 8 | 11 | 12 | 4 | 9 | 10 |
页面最后更新时间:2025-01-19 17:41:56