球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
意大利射手 | 17 | 4 | 15 | 5 | 10 | 16 | 10 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 |
塞尔维亚白鹰 | 16 | 2 | 12 | 4 | 4 | 12 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
布兰特福德银河 | 15 | 4 | 13 | 5 | 2 | 15 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 |
瓦特尔罗 | 15 | 3 | 11 | 5 | 1 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 |
斯卡伯勒 | 17 | 3 | 14 | 4 | 7 | 14 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 |
米尔顿 | 15 | 6 | 12 | 7 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
FC沃尔库塔 | 16 | 2 | 14 | 3 | 6 | 14 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 |
皇家多伦多 | 15 | 6 | 14 | 7 | 0 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 |
页面最后更新时间:2025-01-19 14:36:43