2018-2019 突尼斯乙组联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
A.S.马沙 | 22 | 5 | 10 | 11 | 8 | 16 | 13 | 11 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 |
EGS加夫萨 | 22 | 6 | 10 | 11 | 7 | 15 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 |
ES扎茲斯 | 22 | 9 | 13 | 12 | 6 | 14 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 |
JDB运动会 | 22 | 7 | 11 | 15 | 8 | 15 | 12 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 9 | 0 | 6 | 2 |
奥林比亚贝尔 | 22 | 4 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 11 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 |
哈曼利弗 | 22 | 9 | 14 | 14 | 8 | 11 | 14 | 11 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 6 |
斯法克斯铁路 | 22 | 6 | 11 | 11 | 6 | 13 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 |
卡塞林 | 22 | 9 | 14 | 11 | 7 | 12 | 15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 |
西迪 | 22 | 8 | 16 | 11 | 6 | 10 | 10 | 11 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 |
布尔吉巴 | 22 | 6 | 15 | 12 | 11 | 17 | 14 | 11 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 |
阿洛斯 | 22 | 11 | 15 | 15 | 10 | 14 | 14 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 |
阿里亚纳 | 22 | 7 | 18 | 9 | 4 | 9 | 13 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 3 | 5 |
科巴 | 22 | 7 | 12 | 14 | 5 | 8 | 13 | 11 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 |
SS斯法克斯 | 22 | 6 | 13 | 11 | 6 | 12 | 14 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 |
瓦迪伊利 | 22 | 3 | 13 | 6 | 3 | 9 | 8 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 |
迪尔巴 | 22 | 9 | 12 | 15 | 5 | 13 | 12 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 |
史利玛内 | 23 | 3 | 9 | 7 | 10 | 17 | 13 | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
奥瑟安诺 | 22 | 12 | 16 | 17 | 4 | 11 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 |
沙拜 | 23 | 1 | 8 | 7 | 14 | 20 | 17 | 11 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 | 7 |
锡勒亚奈 | 22 | 8 | 14 | 12 | 5 | 13 | 9 | 11 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 |
拉德斯 | 22 | 4 | 11 | 10 | 3 | 10 | 9 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 |
梅德宁 | 22 | 8 | 11 | 15 | 6 | 12 | 9 | 11 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 |
杰尔巴米多恩 | 22 | 5 | 12 | 13 | 7 | 10 | 13 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 |
杰贝尼安 | 22 | 9 | 14 | 15 | 3 | 10 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 |
页面最后更新时间:2025-01-19 10:41:53