2019 澳洲维多利亚超级联赛U21 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
欧克莱卡诺U21 | 26 | 5 | 16 | 9 | 9 | 16 | 13 | 13 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 |
海德堡U21 | 26 | 7 | 15 | 13 | 5 | 11 | 10 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 |
南墨尔本U21 | 26 | 4 | 10 | 9 | 13 | 20 | 17 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 |
阿东那U21 | 26 | 7 | 18 | 11 | 3 | 9 | 9 | 13 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 |
卡瓦利尔斯U21 | 26 | 10 | 14 | 18 | 3 | 10 | 9 | 13 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 |
墨尔本骑士U21 | 26 | 3 | 13 | 7 | 4 | 15 | 7 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 4 |
休城U21 | 26 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 | 12 | 13 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
丹德农迅雷U21 | 26 | 3 | 14 | 8 | 5 | 8 | 9 | 13 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 |
班特列U21 | 26 | 5 | 16 | 9 | 2 | 10 | 11 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 |
帕斯科华伦U21 | 26 | 0 | 6 | 8 | 9 | 15 | 13 | 13 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 |
墨尔本港鲨鱼U21 | 26 | 5 | 10 | 11 | 4 | 15 | 10 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 |
艾文多尔U21 | 26 | 10 | 18 | 14 | 3 | 13 | 9 | 13 | 5 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 |
丹德农市U21 | 26 | 9 | 14 | 14 | 4 | 16 | 9 | 13 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 4 | 13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 |
金士顿U20 | 26 | 7 | 10 | 13 | 9 | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 |
页面最后更新时间:2025-01-19 09:39:25