球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
雷丁U21 | 28 | 5 | 17 | 10 | 6 | 15 | 10 | 14 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 14 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
屈福特U21 | 28 | 13 | 19 | 18 | 3 | 11 | 6 | 14 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 14 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 |
班士利U21 | 28 | 4 | 13 | 12 | 7 | 13 | 15 | 14 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 |
查尔顿U21 | 28 | 6 | 10 | 12 | 3 | 10 | 8 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 |
昆士柏流浪U21 | 28 | 4 | 11 | 10 | 4 | 14 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 |
谢菲尔德联队U21 | 30 | 4 | 10 | 8 | 15 | 19 | 21 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 |
考文垂U21 | 28 | 6 | 12 | 12 | 9 | 16 | 15 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 14 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 |
米禾尔U21 | 30 | 2 | 9 | 7 | 8 | 11 | 21 | 16 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 |
斯旺西U21 | 28 | 0 | 7 | 3 | 5 | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | 14 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 |
叶士域治U21 | 28 | 4 | 10 | 12 | 3 | 9 | 10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 |
维冈竞技U21 | 28 | 5 | 12 | 10 | 7 | 14 | 11 | 14 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 |
谢周三U21 | 28 | 13 | 15 | 21 | 1 | 13 | 6 | 14 | 8 | 9 | 11 | 0 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 10 | 1 | 6 | 5 |
伯明翰U21 | 28 | 7 | 18 | 14 | 6 | 15 | 7 | 14 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 14 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 3 |
卡迪夫城U21 | 28 | 7 | 12 | 12 | 4 | 11 | 9 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 |
克鲁U21 | 28 | 14 | 16 | 16 | 3 | 9 | 10 | 14 | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 |
布里斯托城U21 | 29 | 6 | 15 | 12 | 13 | 18 | 18 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 15 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | 10 |
高车士打U21 | 28 | 3 | 14 | 10 | 2 | 11 | 7 | 14 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 |
侯城U21 | 29 | 1 | 7 | 9 | 8 | 13 | 12 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 |
般尼U21 | 28 | 8 | 17 | 10 | 4 | 10 | 9 | 14 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 14 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 |
彼得堡联U21 | 28 | 3 | 14 | 7 | 4 | 12 | 11 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 14 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 |
页面最后更新时间:2025-01-18 11:11:02