球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
阳光海岸FC | 20 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
罗切达尔流浪 | 22 | 2 | 6 | 7 | 3 | 11 | 10 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 |
米切尔顿 | 20 | 3 | 8 | 9 | 4 | 12 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 |
瑞德兰茨联 | 22 | 0 | 5 | 3 | 9 | 14 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
叶士域治骑士 | 20 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
南国老鹰 | 20 | 4 | 11 | 8 | 3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
布里斯班前锋 | 21 | 3 | 10 | 6 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
威斯顿普德 | 20 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
西南昆士兰达雷 | 21 | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 |
卡布尔彻 | 20 | 2 | 9 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
喜鹊十字军 | 20 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
页面最后更新时间:2025-01-18 11:51:21