球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
玻利瓦尔 | 45 | 5 | 18 | 16 | 21 | 35 | 29 | 22 | 3 | 7 | 8 | 16 | 19 | 18 | 23 | 2 | 11 | 8 | 5 | 16 | 11 |
最强者 | 45 | 7 | 16 | 16 | 17 | 32 | 25 | 23 | 3 | 8 | 7 | 7 | 16 | 11 | 22 | 4 | 8 | 9 | 10 | 16 | 14 |
奥利恩特 | 42 | 10 | 20 | 18 | 12 | 29 | 19 | 22 | 3 | 9 | 6 | 10 | 17 | 13 | 20 | 7 | 11 | 12 | 2 | 12 | 6 |
欧若拉 | 40 | 10 | 23 | 23 | 13 | 24 | 20 | 20 | 4 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 20 | 6 | 12 | 11 | 4 | 12 | 8 |
威斯特曼 | 40 | 14 | 25 | 25 | 12 | 21 | 20 | 20 | 5 | 11 | 10 | 6 | 12 | 10 | 20 | 9 | 14 | 15 | 6 | 9 | 10 |
布鲁明 | 44 | 13 | 23 | 24 | 11 | 23 | 21 | 21 | 4 | 8 | 11 | 10 | 13 | 15 | 23 | 9 | 15 | 13 | 1 | 10 | 6 |
苏克大学 | 42 | 15 | 28 | 25 | 5 | 20 | 13 | 21 | 4 | 12 | 10 | 4 | 12 | 7 | 21 | 11 | 16 | 15 | 1 | 8 | 6 |
瓜比拉 | 40 | 10 | 28 | 16 | 10 | 20 | 20 | 20 | 3 | 13 | 6 | 7 | 13 | 11 | 20 | 7 | 15 | 10 | 3 | 7 | 9 |
国民波托斯 | 42 | 5 | 19 | 12 | 6 | 18 | 18 | 21 | 0 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 | 21 | 5 | 14 | 6 | 2 | 7 | 7 |
阿拉维预备 | 42 | 8 | 25 | 13 | 14 | 26 | 25 | 21 | 3 | 12 | 4 | 10 | 16 | 13 | 21 | 5 | 13 | 9 | 4 | 10 | 12 |
澳尼塔 | 40 | 16 | 29 | 21 | 8 | 18 | 20 | 20 | 5 | 14 | 6 | 3 | 8 | 12 | 20 | 11 | 15 | 15 | 5 | 10 | 8 |
帕瑞 | 42 | 16 | 27 | 22 | 5 | 19 | 17 | 20 | 5 | 11 | 7 | 1 | 10 | 6 | 22 | 11 | 16 | 15 | 4 | 9 | 11 |
佩特莱罗独立 | 40 | 8 | 22 | 17 | 10 | 22 | 18 | 20 | 2 | 9 | 7 | 9 | 16 | 11 | 20 | 6 | 13 | 10 | 1 | 6 | 7 |
帕马科亚 | 44 | 9 | 26 | 21 | 9 | 27 | 16 | 23 | 3 | 10 | 11 | 5 | 14 | 11 | 21 | 6 | 16 | 10 | 4 | 13 | 5 |
圣克鲁斯 | 40 | 12 | 22 | 22 | 4 | 20 | 12 | 20 | 5 | 10 | 11 | 4 | 13 | 7 | 20 | 7 | 12 | 11 | 0 | 7 | 5 |
皇家托马亚波 | 40 | 10 | 24 | 25 | 9 | 19 | 21 | 20 | 4 | 11 | 12 | 6 | 11 | 13 | 20 | 6 | 13 | 13 | 3 | 8 | 8 |
利伯塔德FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
页面最后更新时间:2025-01-18 11:51:18