球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
屈福特U21 | 29 | 5 | 13 | 14 | 5 | 11 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 |
班士利U21 | 30 | 3 | 16 | 6 | 10 | 16 | 13 | 15 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 7 | 15 | 2 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 |
查尔顿U21 | 29 | 7 | 14 | 11 | 5 | 11 | 7 | 14 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 15 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 |
昆士柏流浪U21 | 29 | 7 | 11 | 12 | 5 | 12 | 14 | 14 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 |
谢菲尔德联队U21 | 32 | 5 | 11 | 7 | 13 | 22 | 17 | 18 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 |
考文垂U21 | 30 | 12 | 16 | 18 | 4 | 7 | 10 | 16 | 6 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 |
米禾尔U21 | 30 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 14 | 15 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 |
斯旺西U21 | 30 | 3 | 7 | 8 | 10 | 15 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 16 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
叶士域治U21 | 29 | 5 | 11 | 11 | 5 | 13 | 13 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 |
维冈竞技U21 | 30 | 8 | 18 | 14 | 3 | 4 | 14 | 15 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 8 | 15 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 |
谢周三U21 | 30 | 6 | 14 | 9 | 9 | 17 | 13 | 15 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 15 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 9 |
伯明翰U21 | 32 | 4 | 13 | 11 | 8 | 15 | 19 | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 17 | 3 | 10 | 6 | 5 | 7 | 12 |
卡迪夫城U21 | 29 | 5 | 11 | 10 | 3 | 11 | 9 | 14 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 |
克鲁U21 | 30 | 11 | 19 | 18 | 1 | 12 | 5 | 16 | 4 | 10 | 8 | 1 | 8 | 3 | 14 | 7 | 9 | 10 | 0 | 4 | 2 |
布里斯托城U21 | 29 | 9 | 14 | 12 | 3 | 10 | 10 | 14 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 15 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 |
高车士打U21 | 29 | 6 | 13 | 14 | 3 | 10 | 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 |
侯城U21 | 30 | 8 | 11 | 12 | 5 | 11 | 9 | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 14 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 |
般尼U21 | 30 | 3 | 10 | 10 | 7 | 14 | 10 | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 |
弗利特伍德U21 | 30 | 10 | 14 | 14 | 7 | 15 | 12 | 15 | 5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 15 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 |
彼得堡联U21 | 30 | 5 | 14 | 14 | 4 | 11 | 10 | 16 | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 14 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 |
伯恩茅斯U21 | 29 | 3 | 12 | 9 | 10 | 16 | 13 | 14 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 15 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 |
页面最后更新时间:2025-01-18 10:09:50