球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
哥谭女足 | 25 | 10 | 18 | 14 | 8 | 16 | 12 | 11 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 14 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 |
芝加哥红星女足 | 22 | 5 | 12 | 12 | 5 | 9 | 8 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 |
波特兰荆棘女足 | 23 | 3 | 8 | 9 | 7 | 13 | 11 | 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 |
OL统治女足 | 25 | 8 | 18 | 10 | 9 | 13 | 16 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 |
华盛顿精神女足 | 22 | 6 | 13 | 11 | 4 | 12 | 11 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 |
休斯顿达斯女足 | 22 | 11 | 15 | 15 | 8 | 17 | 12 | 11 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 |
奥兰多荣耀女足 | 22 | 8 | 11 | 14 | 7 | 11 | 13 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 |
北卡罗莱纳女足 | 23 | 5 | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 |
路易维尔竞赛女足 | 22 | 9 | 14 | 12 | 6 | 13 | 14 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 |
堪萨斯城NWSL女足 | 22 | 5 | 13 | 13 | 5 | 10 | 10 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 |
天使城女足 | 23 | 7 | 13 | 11 | 4 | 15 | 10 | 11 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 |
圣地亚哥波浪女足 | 23 | 5 | 14 | 8 | 9 | 16 | 13 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 |
页面最后更新时间:2025-01-18 10:43:15