2024-2025 英格兰冠军联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
米德尔斯堡 | 39 | 9 | 19 | 19 | 11 | 20 | 22 | 20 | 5 | 8 | 10 | 7 | 12 | 13 | 19 | 4 | 11 | 9 | 4 | 8 | 9 |
西布罗姆维奇 | 39 | 10 | 19 | 24 | 13 | 25 | 23 | 19 | 6 | 10 | 11 | 10 | 16 | 13 | 20 | 4 | 9 | 13 | 3 | 9 | 10 |
布莱克本 | 39 | 14 | 24 | 22 | 13 | 26 | 18 | 19 | 6 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 | 20 | 8 | 14 | 12 | 5 | 11 | 9 |
诺维奇 | 39 | 9 | 20 | 19 | 6 | 16 | 21 | 20 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 19 | 7 | 13 | 11 | 4 | 8 | 11 |
朴茨茅斯 | 39 | 13 | 23 | 22 | 9 | 18 | 20 | 20 | 6 | 12 | 9 | 8 | 12 | 13 | 19 | 7 | 11 | 13 | 1 | 6 | 7 |
伯恩利 | 39 | 13 | 20 | 25 | 28 | 31 | 36 | 20 | 6 | 9 | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 7 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
德比郡 | 38 | 13 | 25 | 20 | 8 | 21 | 16 | 19 | 6 | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | 19 | 7 | 15 | 9 | 1 | 8 | 5 |
女王公园巡游者 | 39 | 10 | 25 | 18 | 8 | 19 | 19 | 19 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 20 | 8 | 17 | 10 | 4 | 12 | 9 |
谢菲尔德联队 | 39 | 5 | 16 | 15 | 20 | 28 | 27 | 20 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | 14 | 19 | 3 | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 |
沃特福德 | 39 | 10 | 24 | 18 | 11 | 20 | 19 | 20 | 4 | 12 | 9 | 8 | 12 | 13 | 19 | 6 | 12 | 9 | 3 | 8 | 6 |
普雷斯顿 | 38 | 10 | 25 | 19 | 13 | 23 | 20 | 19 | 5 | 13 | 9 | 8 | 12 | 12 | 19 | 5 | 12 | 10 | 5 | 11 | 8 |
利兹联 | 39 | 7 | 16 | 12 | 21 | 26 | 30 | 20 | 1 | 5 | 5 | 12 | 16 | 15 | 19 | 6 | 11 | 7 | 9 | 10 | 15 |
考文垂 | 39 | 9 | 19 | 18 | 10 | 22 | 18 | 19 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 20 | 6 | 11 | 11 | 4 | 12 | 7 |
斯托克城 | 39 | 15 | 22 | 26 | 11 | 23 | 16 | 20 | 6 | 10 | 12 | 7 | 13 | 11 | 19 | 9 | 12 | 14 | 4 | 10 | 5 |
普利茅斯 | 39 | 18 | 29 | 21 | 3 | 18 | 13 | 19 | 4 | 13 | 4 | 1 | 9 | 5 | 20 | 14 | 16 | 17 | 2 | 9 | 8 |
卡迪夫城 | 39 | 11 | 22 | 23 | 6 | 19 | 15 | 20 | 6 | 14 | 11 | 5 | 15 | 6 | 19 | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 9 |
桑德兰 | 39 | 8 | 16 | 17 | 15 | 27 | 21 | 20 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 14 | 19 | 6 | 10 | 9 | 6 | 14 | 7 |
米尔沃尔 | 39 | 13 | 28 | 23 | 13 | 22 | 24 | 19 | 6 | 13 | 11 | 6 | 12 | 11 | 20 | 7 | 15 | 12 | 7 | 10 | 13 |
谢周三 | 39 | 11 | 27 | 13 | 9 | 20 | 19 | 19 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 20 | 6 | 16 | 6 | 5 | 9 | 12 |
卢顿 | 39 | 14 | 25 | 25 | 9 | 22 | 14 | 19 | 5 | 12 | 10 | 6 | 15 | 8 | 20 | 9 | 13 | 15 | 3 | 7 | 6 |
布里斯托城 | 39 | 11 | 28 | 16 | 10 | 26 | 19 | 19 | 4 | 12 | 8 | 7 | 14 | 12 | 20 | 7 | 16 | 8 | 3 | 12 | 7 |
赫尔城 | 39 | 14 | 26 | 22 | 6 | 26 | 14 | 20 | 7 | 12 | 12 | 2 | 13 | 6 | 19 | 7 | 14 | 10 | 4 | 13 | 8 |
斯旺西 | 39 | 15 | 21 | 26 | 10 | 22 | 21 | 19 | 5 | 6 | 13 | 7 | 13 | 11 | 20 | 10 | 15 | 13 | 3 | 9 | 10 |
牛津联队 | 39 | 11 | 23 | 19 | 10 | 22 | 17 | 19 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 20 | 9 | 12 | 15 | 3 | 11 | 6 |
页面最后更新时间:2025-04-01 23:00:06