球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
阿马达尔 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
弗罗瑞特 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
费雷曼特尔市 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC索伦托 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
威斯顿骑士 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
珀斯SC | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
珀斯光荣青年队 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
巴尔卡塔 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
湾水市 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
奥林匹克金威 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
施蒂林马塞多尼亚 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
珀斯红星 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
页面最后更新时间:2025-04-23 15:00:08