排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 | 详情 |
1 | 安德烈·塞普尔维达 | 墨西哥 | 蓝十字 | 6(1) | 5 | 1 | 详情 |
2 | 梅西 | 阿根廷 | 国际迈阿密 | 5(1) | 3 | 2 | 详情 |
3 | 布莱恩·怀特 | 美国 | 温哥华白帽 | 4 | 3 | 1 | 详情 |
4 | 尼古拉斯 | 阿根廷 | 老虎大学 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
5 | 马丁内斯 | 墨西哥 | 美洲狮 | 3 | 3 | 0 | 详情 |
6 | 德拉·维加 | 阿根廷 | 西雅图海湾人 | 3 | 2 | 1 | 详情 |
7 | 帕维尔·布卡 | 捷克 | 辛辛那提 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
8 | 布安加 | 加蓬 | 洛杉矶FC | 3 | 2 | 1 | 详情 |
9 | 苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 国际迈阿密 | 3(1) | 2 | 1 | 详情 |
10 | 阿尔瓦罗·菲达戈 | 西班牙 | 墨西哥美洲 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
11 | 布鲁尼托 | 阿根廷 | 老虎大学 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
12 | 贝尔泰拉梅 | 墨西哥 | 蒙特雷 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
13 | 科尔迪索 | 墨西哥 | 蒙特雷 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
14 | 加布里埃尔·费尔南德斯 | 乌拉圭 | 蓝十字 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
15 | 阿里奥拉 | 美国 | 西雅图海湾人 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
16 | 埃利亚斯·阿吉拉尔 | 哥斯达黎加 | 希雷迪亚诺 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
17 | 罗德里戈.奥兹曼迪 | 阿根廷 | 摩塔瓜 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
18 | 丹基 | 多哥 | 辛辛那提 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
19 | 伊万德 | 巴西 | 辛辛那提 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
20 | 艾伦·朗 | 美国 | 洛杉矶FC | 2 | 0 | 2 | 详情 |
21 | 内森·奥达兹 | 萨尔瓦多 | 洛杉矶FC | 2 | 2 | 0 | 详情 |
22 | 塔迪奥·阿连德 | 阿根廷 | 国际迈阿密 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
23 | 米哈伊洛维奇 | 美国 | 科罗拉多急流 | 2(1) | 2 | 0 | 详情 |
24 | 拉米雷斯 | 美国 | 洛杉矶银河 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
25 | 约瑟夫·潘特西尔 | 加纳 | 洛杉矶银河 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
26 | 加布里埃尔·查维斯 | 巴西 | 洛杉矶银河 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
27 | 米格尔·贝里 | 西班牙 | 洛杉矶银河 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
28 | J.奧德 | 阿根廷 | 洛杉矶银河 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
29 | 卡洛斯.埃米罗.托雷斯.加雷斯 | 哥伦比亚 | 洛杉矶银河 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
30 | 罗德里格斯 | 美国 | 堪萨斯城竞技 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |