全場大小球盤路數據統計
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
小球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
主場大球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
主場小球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
客場大球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
客場小球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
半場大小球盤路數據統計
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
小球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
主場大球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
主場小球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
客場大球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
客場小球最多球隊 | 斯里蘭卡U20, 印度U20, 孟加拉U20, 尼泊爾U20, 馬爾代夫U20, 不丹U20 | 0% |
頁面最後更新時間:2025-03-05 10:22:02