排名 | 球隊名稱 | 賽 | 讓球 | 平 | 受讓 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝% | 走% | 負% | 盤路 |
1 | 埃及 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80% | 0% | 20% | 詳情 |
2 | 剛果(金) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% | 0% | 25% | 詳情 |
3 | 烏干達 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | 詳情 |
4 | 坦桑尼亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 詳情 |
5 | 肯雅 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25% | 0% | 75% | 詳情 |
6 | 蘇丹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 詳情 |
7 | 布隆迪 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 詳情 |
全場讓球盤路數據統計
主場讓勝 | 6 | 46.2 |
和局走水 | 0 | 0 |
客場讓勝 | 7 | 53.8 |
最佳投注球隊 | 埃及 | 80% |
避免投注球隊 | 蘇丹, 布隆迪 | 100% |
主場最佳球隊 | 烏干達, 坦桑尼亞 | 100% |
主場避免球隊 | 布隆迪, 剛果(金), 肯雅, 蘇丹 | 100% |
客場最佳球隊 | 剛果(金) | 100% |
客場避免球隊 | 布隆迪 | 100 |
走水最多球隊 | 埃及, 剛果(金), 烏干達, 坦桑尼亞, 肯雅, 蘇丹, 布隆迪 | 0% |
走水最少球隊 | 埃及, 剛果(金), 烏干達, 坦桑尼亞, 肯雅, 蘇丹, 布隆迪 | 0% |
半場讓球盤路數據統計
主場讓勝 | 6 | 46.2 |
和局走水 | 0 | 0 |
客場讓勝 | 7 | 53.8 |
最佳投注球隊 | 埃及 | 80% |
避免投注球隊 | 蘇丹 | 100% |
主場最佳球隊 | 坦桑尼亞, 布隆迪 | 100% |
主場避免球隊 | 剛果(金), 烏干達, 肯雅, 蘇丹 | 100% |
客場最佳球隊 | 剛果(金) | 100% |
客場避免球隊 | 坦桑尼亞 | 100 |
走水最多球隊 | 埃及, 剛果(金), 布隆迪, 烏干達, 坦桑尼亞, 肯雅, 蘇丹 | 0% |
走水最少球隊 | 埃及, 剛果(金), 布隆迪, 烏干達, 坦桑尼亞, 肯雅, 蘇丹 | 0% |
頁面最後更新時間:2011-12-26 23:19:48