全場讓球盤路數據統計
主場讓勝 | 8 | 47.1 |
和局走水 | 2 | 11.8 |
客場讓勝 | 7 | 41.2 |
最佳投注球隊 | 柬埔寨U17 | 100% |
避免投注球隊 | 汶萊U17 | 100% |
主場最佳球隊 | 柬埔寨U17 | 100% |
主場避免球隊 | 印尼U17, 汶萊U17 | 100% |
客場最佳球隊 | 泰國U17, 緬甸U17 | 100% |
客場避免球隊 | 馬來西亞U17, 汶萊U17 | 100 |
走水最多球隊 | 新加坡U17 | 100% |
走水最少球隊 | 柬埔寨U17, 泰國U17, 老撾U17, 越南U17, 汶萊U17 | 0% |
半場讓球盤路數據統計
主場讓勝 | 2 | 40 |
和局走水 | 0 | 0 |
客場讓勝 | 3 | 60 |
最佳投注球隊 | 柬埔寨U17 | 100% |
避免投注球隊 | 馬來西亞U17, 越南U17 | 100% |
主場最佳球隊 | 柬埔寨U17 | 100% |
主場避免球隊 | 越南U17, 印尼U17 | 100% |
客場最佳球隊 | 泰國U17, 印尼U17 | 100% |
客場避免球隊 | 馬來西亞U17 | 100 |
走水最多球隊 | 泰國U17, 柬埔寨U17, 印尼U17, 老撾U17, 緬甸U17, 新加坡U17, 汶萊U17, 馬來西亞U17, 越南U17 | 0% |
走水最少球隊 | 泰國U17, 柬埔寨U17, 印尼U17, 老撾U17, 緬甸U17, 新加坡U17, 汶萊U17, 馬來西亞U17, 越南U17 | 0% |
頁面最後更新時間:2025-03-05 15:10:09