全場讓球盤路數據統計
主場讓勝 | 4 | 66.7 |
和局走水 | 0 | 0 |
客場讓勝 | 2 | 33.3 |
最佳投注球隊 | 弗爾戈FC, 溫哥華FC, 伐路爾 | 100% |
避免投注球隊 | 多倫多FC, 太平洋FC, HFX流浪者, 騎兵隊, 溫哥華白帽 | 100% |
主場最佳球隊 | 弗爾戈FC, 伐路爾, 溫哥華FC | 100% |
主場避免球隊 | 太平洋FC, 多倫多FC | 100% |
客場最佳球隊 | 溫哥華FC | 100% |
客場避免球隊 | 溫哥華白帽, HFX流浪者, 騎兵隊 | 100 |
走水最多球隊 | 弗爾戈FC, 溫哥華FC, 伐路爾, 蒙特利爾衝擊, TSS, 約克聨FC, 埃德蒙頓蘇格蘭, 拉瓦爾FC, 斯克羅索皮, 渥太華體育會, 多倫多FC, 太平洋FC, HFX流浪者, 騎兵隊, 溫哥華白帽 | 0% |
走水最少球隊 | 弗爾戈FC, 溫哥華FC, 伐路爾, 蒙特利爾衝擊, TSS, 約克聨FC, 埃德蒙頓蘇格蘭, 拉瓦爾FC, 斯克羅索皮, 渥太華體育會, 多倫多FC, 太平洋FC, HFX流浪者, 騎兵隊, 溫哥華白帽 | 0% |
半場讓球盤路數據統計
主場讓勝 | 5 | 83.3 |
和局走水 | 0 | 0 |
客場讓勝 | 1 | 16.7 |
最佳投注球隊 | 弗爾戈FC, 溫哥華FC, 伐路爾, 多倫多FC | 100% |
避免投注球隊 | 溫哥華白帽, 太平洋FC, HFX流浪者, 騎兵隊, 蒙特利爾衝擊 | 100% |
主場最佳球隊 | 弗爾戈FC, 伐路爾, 溫哥華FC, 多倫多FC | 100% |
主場避免球隊 | 太平洋FC | 100% |
客場最佳球隊 | 溫哥華FC | 100% |
客場避免球隊 | 溫哥華白帽, 騎兵隊, HFX流浪者, 蒙特利爾衝擊 | 100 |
走水最多球隊 | 弗爾戈FC, 溫哥華FC, 伐路爾, 多倫多FC, TSS, 約克聨FC, 埃德蒙頓蘇格蘭, 拉瓦爾FC, 斯克羅索皮, 渥太華體育會, 溫哥華白帽, 太平洋FC, HFX流浪者, 騎兵隊, 蒙特利爾衝擊 | 0% |
走水最少球隊 | 弗爾戈FC, 溫哥華FC, 伐路爾, 多倫多FC, TSS, 約克聨FC, 埃德蒙頓蘇格蘭, 拉瓦爾FC, 斯克羅索皮, 渥太華體育會, 溫哥華白帽, 太平洋FC, HFX流浪者, 騎兵隊, 蒙特利爾衝擊 | 0% |
頁面最後更新時間:2025-05-23 15:00:04