球隊名稱 | 總 | 主 | 客 |
賽 | 沒有入球 | 沒有失球 | 賽 | 沒有入球 | 沒有失球 | 賽 | 沒有入球 | 沒有失球 |
全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
迪尼伯 | 26 | 1 | 4 | 2 | 18 | 19 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 13 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 12 |
莫洛迪兹诺 | 26 | 4 | 12 | 6 | 11 | 19 | 12 | 13 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 8 | 13 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 |
哲洛賓 | 22 | 11 | 18 | 12 | 2 | 9 | 3 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 11 | 6 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 |
波羅斯克 | 22 | 10 | 15 | 12 | 3 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 |
巴拉諾維治 | 26 | 3 | 10 | 6 | 5 | 18 | 7 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 |
高爾基 | 22 | 6 | 11 | 10 | 7 | 13 | 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 |
比斯特戴拿模B隊 | 22 | 2 | 9 | 4 | 7 | 13 | 8 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
奧斯波維奇 | 26 | 5 | 12 | 9 | 4 | 11 | 7 | 13 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 |
埃涅爾格提克巴加圖 | 22 | 4 | 12 | 9 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 |
維多利瑪伊戈爾卡 | 22 | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
SMI奧托特蘭斯 | 22 | 5 | 11 | 8 | 2 | 9 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 |
伊瓦采維奇 | 22 | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
坎普羅姆 | 22 | 8 | 14 | 10 | 6 | 10 | 7 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 |
斯托爾比 | 22 | 6 | 14 | 12 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 |
奧斯特羅韋茨 | 22 | 4 | 9 | 4 | 9 | 14 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
柴卡塞瓦 | 22 | 11 | 16 | 15 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 11 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 |
薩克杜亞B隊 | 26 | 1 | 8 | 5 | 11 | 18 | 17 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 13 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 |
迪尼普羅加切夫 | 22 | 5 | 12 | 9 | 3 | 10 | 9 | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
斯騰勒斯平斯克 | 26 | 5 | 14 | 10 | 5 | 16 | 10 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 |
BGU明斯克 | 22 | 6 | 14 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
波斯雷吉安 | 22 | 9 | 15 | 13 | 3 | 12 | 6 | 11 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 |
梅利特爾治科維遲 | 22 | 5 | 12 | 6 | 5 | 16 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 |
頁面最後更新時間:2025-01-18 17:50:09