2024-2025 香港乙級聯賽 球隊沒入球沒失球
球隊名稱 | 總 | 主 | 客 |
賽 | 沒有入球 | 沒有失球 | 賽 | 沒有入球 | 沒有失球 | 賽 | 沒有入球 | 沒有失球 |
全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
晨曦 | 20 | 8 | 16 | 11 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 |
淦源 | 20 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 |
騰翱MG | 20 | 4 | 12 | 7 | 2 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 |
至尊足球會 | 21 | 2 | 8 | 7 | 9 | 17 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 |
光華 | 20 | 6 | 12 | 10 | 3 | 9 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 |
浩運 | 21 | 2 | 14 | 5 | 7 | 16 | 10 | 11 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 |
葵青 | 21 | 3 | 16 | 4 | 4 | 11 | 8 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
黃大仙 | 21 | 8 | 12 | 11 | 3 | 12 | 8 | 13 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 |
香港西貢 | 20 | 4 | 8 | 12 | 0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 |
荃灣 | 19 | 7 | 11 | 12 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 |
油尖旺 | 21 | 5 | 13 | 7 | 8 | 14 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 |
觀塘 | 21 | 3 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 |
東昇 | 21 | 1 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 |
永高虎門 | 21 | 6 | 13 | 8 | 3 | 12 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 |
永高FC | 19 | 6 | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
頁面最後更新時間:2025-05-19 15:00:10