2024-2025 瑞士超級聯賽 球隊沒入球沒失球
球隊名稱 | 總 | 主 | 客 |
賽 | 沒有入球 | 沒有失球 | 賽 | 沒有入球 | 沒有失球 | 賽 | 沒有入球 | 沒有失球 |
全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 | 全場 | 上半場 | 下半場 |
聖加倫 | 38 | 9 | 19 | 18 | 6 | 19 | 14 | 18 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 20 | 7 | 11 | 12 | 1 | 10 | 5 |
草蜢 | 40 | 10 | 23 | 20 | 8 | 24 | 14 | 20 | 3 | 11 | 6 | 5 | 12 | 8 | 20 | 7 | 12 | 14 | 3 | 12 | 6 |
年青人 | 38 | 11 | 19 | 17 | 8 | 22 | 15 | 19 | 2 | 7 | 5 | 4 | 10 | 9 | 19 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 |
阿勞 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞維特 | 38 | 6 | 17 | 13 | 8 | 23 | 14 | 19 | 3 | 8 | 6 | 4 | 12 | 7 | 19 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 7 |
蘇黎世 | 38 | 6 | 18 | 16 | 11 | 15 | 20 | 19 | 4 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 19 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 |
巴素利 | 38 | 3 | 10 | 10 | 12 | 24 | 19 | 19 | 2 | 6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 19 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 |
伊華東 | 38 | 13 | 23 | 20 | 7 | 18 | 12 | 19 | 6 | 12 | 8 | 5 | 11 | 9 | 19 | 7 | 11 | 12 | 2 | 7 | 3 |
盧加諾 | 38 | 8 | 19 | 17 | 6 | 18 | 15 | 19 | 2 | 11 | 5 | 3 | 8 | 7 | 19 | 6 | 8 | 12 | 3 | 10 | 8 |
琉森 | 38 | 4 | 21 | 7 | 8 | 17 | 15 | 19 | 1 | 10 | 2 | 6 | 9 | 10 | 19 | 3 | 11 | 5 | 2 | 8 | 5 |
溫特圖爾 | 38 | 11 | 27 | 16 | 12 | 21 | 18 | 19 | 5 | 14 | 8 | 10 | 13 | 12 | 19 | 6 | 13 | 8 | 2 | 8 | 6 |
錫永 | 38 | 11 | 21 | 21 | 4 | 18 | 16 | 19 | 3 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 19 | 8 | 12 | 12 | 1 | 8 | 6 |
洛桑體育隊 | 38 | 8 | 19 | 15 | 10 | 18 | 18 | 20 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 6 | 12 | 8 | 2 | 8 | 6 |
頁面最後更新時間:2025-06-01 06:59:49