排名 | 球员 | 国籍 | 球队 | 总进球(点球) | 主场 | 客场 | 详情 |
1 | 莫莫·卡马拉 | 塞拉利昂 | 塞拉里昂U20 | 4 | 4 | 0 | 详情 |
2 | 塔邦·马哈兰古 | 南非 | 南非U20 | 3 | 1 | 2 | 详情 |
3 | 穆明·谢里夫 | 埃及 | 埃及U20 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
4 | 阿卜杜拉乌伊 | 挪威 | 摩洛哥U20 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
5 | 亚西尔·扎比里 | 摩洛哥 | 摩洛哥U20 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
6 | L.库福尔 | 比利时 | 刚果民主共和国U20 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
7 | 诺亚·马坎扎 | 比利时 | 刚果民主共和国U20 | 2 | 0 | 2 | 详情 |
8 | 劳伦斯·欧玛 | 肯尼亚 | 肯尼亚U20 | 2 | 1 | 1 | 详情 |
9 | 谢赫·蒂亚姆 | 塞内加尔 | 塞内加尔U20 | 2 | 2 | 0 | 详情 |
10 | 奥马尔·本·阿里 | 突尼斯 | 突尼斯U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
11 | 阿莱丁·德巴利 | 突尼斯 | 突尼斯U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
12 | 阿尼斯·杜巴尔 | 突尼斯 | 突尼斯U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
13 | 艾哈迈德·沙拉夫 | 埃及 | 埃及U20 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
14 | 艾哈迈德·哈立德·戈马 | 埃及 | 埃及U20 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
15 | 穆罕默德·阿卜杜拉·哈达德 | 埃及 | 埃及U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
16 | 奥马尔·奥萨马 | 埃及 | 埃及U20 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
17 | 艾曼·阿吉格·萨法萨蒂 | 摩洛哥 | 摩洛哥U20 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
18 | 瑞达·拉阿拉维 | 摩洛哥 | 摩洛哥U20 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
19 | 伊斯梅尔·巴赫蒂 | 摩洛哥 | 摩洛哥U20 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
20 | 克帕罗博·阿里赫里 | 尼日利亚 | 尼日利亚U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
21 | 奥瓦尔·易卜拉欣 | 尼日利亚 | 尼日利亚U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
22 | 比德米·阿莫尔 | 尼日利亚 | 尼日利亚U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
23 | 库特尔瓦诺·莱特哈库 | 南非 | 南非U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
24 | 尼奥·雷柏 | 南非 | 南非U20 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
25 | 沙克尔·阿普尔 | 南非 | 南非U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
26 | 泰伦·史密斯 | South Africa | 南非U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
27 | 李·阿申 | 南非 | 南非U20 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
28 | 戈莫·凯卡纳 | 南非 | 南非U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
29 | 博内芬索·菲里 | 赞比亚 | 赞比亚U20 | 1 | 0 | 1 | 详情 |
30 | 阿卜杜勒·阿齐兹·伊萨 | 加纳 | 加纳U20 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。 |