球队名称 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
洪都拉斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
加拿大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
美国 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牙买加 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
危地马拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
特立尼达和多巴哥 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
哥斯达黎加 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
百慕大群岛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瓜德罗普 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
苏里南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
圭亚那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马提尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
页面最后更新时间:2025-06-25 23:00:57