全场大小球盘路数据统计
大球 | 26 | 40.6% |
走水 | 4 | 6.2% |
小球 | 34 | 53.1% |
大球最多球队 | 意大利U23 | 75% |
小球最多球队 | 澳洲U23, 喀麦隆U23 | 100% |
主场大球最多球队 | 意大利U23, 洪都拉斯U23, 美国U23, 塞尔维亚U23 | 100% |
主场小球最多球队 | 日本U23, 澳洲U23, 韩国U23, 喀麦隆U23, 荷兰U23 | 100% |
客场大球最多球队 | 巴西U23, 阿根廷U23, 韩国U23 | 100% |
客场小球最多球队 | 新西兰U23, 塞尔维亚U23, 澳洲U23, 洪都拉斯U23, 尼日利亚U23, 喀麦隆U23 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 24 | 40% |
走水 | 8 | 13.3% |
小球 | 28 | 46.7% |
大球最多球队 | 意大利U23 | 75% |
小球最多球队 | 日本U23, 澳洲U23, 喀麦隆U23 | 100% |
主场大球最多球队 | 意大利U23, 洪都拉斯U23, 美国U23, 塞尔维亚U23 | 100% |
主场小球最多球队 | 澳洲U23, 日本U23, 喀麦隆U23, 荷兰U23 | 100% |
客场大球最多球队 | 科特迪瓦U23, 荷兰U23, 韩国U23 | 100% |
客场小球最多球队 | 尼日利亚U23, 新西兰U23, 喀麦隆U23, 日本U23, 澳洲U23 | 100% |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:59:26