球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
萨格勒布迪纳摩 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
斯普利特海杜克 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
华迪斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
比路朴 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
希巴利亚 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
奥斯杰克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
萨达亚 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梅吉慕捷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国际萨佩斯克 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NK萨格勒布 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
里杰卡 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
莫斯拉维纳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
德拉格沃尔雅克 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
希本尼克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乌克瓦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比利斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
科纳夫加尼恩 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
依斯特拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奥里奥利克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保莫雷克 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
哈斯克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡洛华克 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
奥利简特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅塔拉克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎哥拉 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
格拉弗卡沃多沃 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波萊特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索霍普捷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞尼克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卢斯高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
页面最后更新时间:2025-03-05 14:58:25